
 
 



 
          相關文章
RELATED ARTICLES2025-10-14
2025-09-09
2023-06-16
2022-09-08
2019-08-12
2016-04-19
詳細介紹




| 名稱 | 參數 | 
| 溫度范圍 | -40℃~+100℃ | 
| 溫度偏差 | ±2℃,溫度均勻度:≤2℃,溫度波動度:±0.5℃ | 
| 容積 | 1m3 | 
| 工作室尺寸 | 1000mm×1000mm×1000mm 
 | 
| 升溫速率 | ≥1℃/min | 
| 降溫速率 | ≥1℃/min | 
| 壓力范圍 | 常壓~1Kpa,降壓時間(壓力值:常壓→1Kpa)小于等于30分鐘 
 | 
| 壓力方式 
 | 先升降溫,再抽真空 | 
| 壓力允許偏差 | ±5% 
 | 
| 擱板 | 承重量不少于10Kg 
 | 
| 供電 | 380V,50Hz,采用三相五線制 
 | 
| 試驗箱與工作室關系 | 為膽中膽形式,內膽為試驗區,放置產品 | 
| 外壁材料 | 鋼板表面噴塑 
 | 
| 內壁材料 | 不銹鋼 
 | 
| 絕熱材料 | 低氣壓專用復合承壓保溫材料,保證箱體外部無出汗情況 | 
| 手動門 | 關閉時自動鎖緊 
 | 
| 內箱材質 | SUS304不銹鋼優質鏡面光板 | 
| 保溫材質 | 聚氨脂硬質發泡、超細玻璃纖維綿 | 
| 門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | 
| 安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護 | 
| 定時功能 | 0.1~999.9(H、M、S)可調 | 
產品咨詢